Füllmengen 230, 250 und 280 SL
Quelle: Mercedes-Benz Werkstatthandbuch + Tabellenbuch
Benennung | 230 SL | 250 SL | 280 SL |
---|---|---|---|
Kraftstoff | 65 ltr. | 82 ltr | 82 ltr |
Öl max. | alle 5,5 ltr. | ||
Öl min. | alle 3,5 ltr | ||
Ölfilter | alle 0,5 ltr | ||
Ö-Kühler | ohne | 0,5 ltr. | 0,7 ltr |
Kühlwasser, kompl. | 10,8 ltr. | 12,9 ltr. | 12,9 ltr. |
Wasserpumpe | 10,8 ccm | wartungsfrei | wartungsfrei |
Hydr. Kupplung | alle 0,1 ltr. | ||
Getriebe 4-Gang | alle 1,4 ltr. | ||
Getriebe 5-Gang | alle 1,1 ltr. | ||
Getriebe autom. | alle 4,75 ltr. | ||
Hinterachse | alle 2,5 ltr. | ||
mech. Lenkung | 0,3 ltr. | ||
Servolenkung | 1,4 ltr. | ||
Radnaben | alle 65-80 gr. | ||
Bremsanlage | 0,5 ltr. |
Quelle: Mercedes-Benz Werkstatthandbuch + Tabellenbuch
Gruß
Kutte
Kutte